О комбинатеПроизводствоФинансыПродукцияДля поставщиковДля поставщиков работ и услугРегулируемая деятельностьПресс-центрКарта сайта

О комбинате

География
История
Реквизиты
Нормативные акты
Руководители компании
Экология
Социальная сфера
Вакансии
Контакты
Важная информация






















  Историческая справка    Таблица о производстве продукции за предыдущие годы    Государственные и общественные награды НТМК    Музейно-выставочный центр   

История

Производство основных видов продукции ОАО "НТМК"
за 1940-2001 г.г.

Годы Кокс
(тыс. т.)
Чугун
(тыс. т.)
Сталь
(тыс. т.)
Прокат
(тыс. т.)
1940 225,2 178,8 22,8 7,2
1941 847,3 541,5 108,8 34,2
1942 965,9 625,1 150,2 80,2
1943 1348,2 777,5 218,7 127,0
1944 1899,0 874,1 264,5 158,3
1945 1977,6 965,6 344,2 168,6
1950 1989,3 1248,1 1119,0 1015,5
1955 2744,6 2200,1 2241,3 1894,3
1960 3900,0 3400,0 3700,0 2800,0
1965 3670,0 4200,0 4800,0 3500,0
1970 3700,0 5600,0 6100,0 4000,0
1975 3780,0 6600,0 6700,0 5400,0
1980 3740,0 6600,0 7400,0 5900,0
1985 3660,0 6800,0 7900,0 6800,0
1990 3500,0 6100,0 7500,0 6100,0
1994 2805,5 4403,7 4992,2 3659,2
1995 3217,5 4939,9 5135,0 3915,2
1996 3290,1 4688,9 5198,9 4057,4
1997 2712,2 3625,3 4088,9 3341,9
1998 1934,9 2368,6 2640,5 2130,1
1999 2733,3 3643,6 4081,4 3432,0
2000 3021,8 4266,4 4870,5 4136,5
2001 2892,4 4628,6 5216,6 4455,2

 
 
Увеличить

Увеличить

Увеличить

Увеличить